Real-time
Real-time data processing and streaming
Mentions Over Time
2,934
Total Mentions
2,584
Posts mentioning Trend
258
Companies Mentioning
83
Most mentions in a week
| Week | Mentions | Posts | Companies | WoW Change |
|---|---|---|---|---|
| Nov 9–15, 2026 | 54 | 47 | 29 | -25.0% |
| Nov 2–8, 2026 | 72 | 64 | 26 | +10.8% |
| Oct 26–Nov 1, 2026 | 65 | 59 | 40 | -12.2% |
| Oct 19–25, 2026 | 74 | 65 | 37 | -5.1% |
| Oct 12–18, 2026 | 78 | 69 | 39 | 0% |
| Oct 5–11, 2026 | 78 | 69 | 37 | +8.3% |
| Sept 28–Oct 4, 2026 | 72 | 59 | 32 | -6.5% |
| Sept 21–27, 2026 | 77 | 67 | 38 | -4.9% |
| Sept 14–20, 2026 | 81 | 68 | 40 | +39.7% |
| Sept 7–13, 2026 | 58 | 52 | 32 | -28.4% |
| Aug 31–Sept 6, 2026 | 81 | 75 | 37 | +11.0% |
| Aug 24–30, 2026 | 73 | 63 | 35 | +9.0% |
| Aug 17–23, 2026 | 67 | 60 | 33 | +45.7% |
| Aug 10–16, 2026 | 46 | 42 | 21 | +31.4% |
| Aug 3–9, 2026 | 35 | 33 | 20 | +9.4% |
| Jul 27–Aug 2, 2026 | 32 | 29 | 16 | -36.0% |
| Jul 20–26, 2026 | 50 | 42 | 27 | +16.3% |
| Jul 13–19, 2026 | 43 | 39 | 24 | -8.5% |
| Jul 6–12, 2026 | 47 | 36 | 18 | +51.6% |
| Jun 29–Jul 5, 2026 | 31 | 29 | 15 | -29.5% |
| Jun 22–28, 2026 | 44 | 41 | 27 | +10.0% |
| Jun 15–21, 2026 | 40 | 39 | 25 | -34.4% |
| Jun 8–14, 2026 | 61 | 55 | 28 | +79.4% |
| Jun 1–7, 2026 | 34 | 31 | 25 | -22.7% |
| May 25–31, 2026 | 44 | 43 | 32 | 0% |
| May 18–24, 2026 | 44 | 40 | 30 | -10.2% |
| May 11–17, 2026 | 49 | 45 | 34 | -30.0% |
| May 4–10, 2026 | 70 | 57 | 33 | 0% |
| Apr 27–May 3, 2026 | 70 | 61 | 38 | +14.8% |
| Apr 20–26, 2026 | 61 | 50 | 29 | +15.1% |
| Apr 13–19, 2026 | 53 | 50 | 32 | +17.8% |
| Apr 6–12, 2026 | 45 | 37 | 22 | -21.1% |
| Mar 30–Apr 5, 2026 | 57 | 52 | 36 | -23.0% |
| Mar 23–29, 2026 | 74 | 63 | 37 | +12.1% |
| Mar 16–22, 2026 | 66 | 56 | 30 | +13.8% |
| Mar 9–15, 2026 | 58 | 53 | 37 | +1.8% |
| Mar 2–8, 2026 | 57 | 48 | 33 | -1.7% |
| Feb 23–Mar 1, 2026 | 58 | 56 | 34 | +48.7% |
| Feb 16–22, 2026 | 39 | 35 | 30 | -27.8% |
| Feb 9–15, 2026 | 54 | 48 | 36 | -5.3% |
| Feb 2–8, 2026 | 57 | 48 | 31 | +26.7% |
| Jan 26–Feb 1, 2026 | 45 | 44 | 28 | -10.0% |
| Jan 19–25, 2026 | 50 | 39 | 28 | -34.2% |
| Jan 12–18, 2026 | 76 | 66 | 42 | +111.1% |
| Jan 5–11, 2026 | 36 | 35 | 25 | +2.9% |
| Dec 29, 2025–Jan 4, 2026 | 35 | 29 | 15 | +66.7% |
| Dec 22–28, 2025 | 21 | 19 | 16 | -68.2% |
| Dec 15–21, 2025 | 66 | 55 | 36 | +13.8% |
| Dec 8–14, 2025 | 58 | 52 | 35 | -30.1% |
| Dec 1–7, 2025 | 83 | 69 | 39 | +97.6% |
| Nov 24–30, 2025 | 42 | 38 | 31 | -42.5% |
| Nov 17–23, 2025 | 73 | 63 | 44 | +2.8% |
Tracked keywords:
real-time,
realtime,
real time,
streaming,
event streaming