Hacker News Leaderboard
120 companies with 50+ point Hacker News hits in 2022. Last updated June 25, 2026.
Calendar Year
Company Rankings (2022)
| Rank | Company | 50+ upvote posts | Total upvotes (50+ point posts) | Year Founded | Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GitHub | 155 | 74,701 | 2008 | acquired |
| 2 | Cloudflare | 34 | 8,646 | 2009 | public |
| 3 | GitLab | 25 | 4,802 | 2014 | public |
| 4 | PlanetScale | 19 | 2,485 | 2018 | Series C |
| 5 | Tailscale | 17 | 6,145 | 2019 | Series C |
| 6 | Fly.io | 16 | 7,242 | 2016 | Series C |
| 7 | OpenAI | 15 | 6,964 | 2015 | Series F |
| 8 | Supabase | 15 | 3,776 | 2020 | Series F |
| 9 | Stripe | 13 | 3,503 | 2010 | Series H |
| 10 | Earthly | 11 | 2,387 | 2020 | seed |
| 11 | Surge AI | 8 | 2,224 | 2020 | Series A |
| 12 | Grafana Labs | 8 | 1,630 | 2014 | Series D |
| 13 | Pinecone | 8 | 1,361 | 2019 | Series B |
| 14 | Tiger Data | 8 | 1,274 | 2015 | Series C |
| 15 | HuggingFace | 7 | 1,311 | 2016 | Series D |
| 16 | JetBrains | 7 | 1,245 | 2000 | bootstrapped |
| 17 | AssemblyAI | 7 | 881 | 2017 | Series C |
| 18 | Warp | 6 | 1,862 | 2020 | Series B |
| 19 | Neon | 5 | 1,193 | 2021 | acquired |
| 20 | Vercel | 5 | 1,180 | 2015 | Series F |
| 21 | Google Cloud | 5 | 1,137 | 1998 | public |
| 22 | Datadog | 5 | 1,055 | 2010 | public |
| 23 | Netlify | 5 | 562 | 2015 | Series D |
| 24 | Memgraph | 5 | 352 | 2016 | seed |
| 25 | Lago | 4 | 1,236 | 2021 | Series A |
| 26 | Sourcegraph | 4 | 827 | 2013 | Series D |
| 27 | DigitalOcean | 4 | 716 | 2012 | public |
| 28 | Twilio | 4 | 704 | 2008 | public |
| 29 | ScyllaDB | 4 | 676 | 2013 | Series C |
| 30 | Cockroach Labs | 4 | 640 | 2015 | Series F |
| 31 | Elastic | 4 | 555 | 2012 | public |
| 32 | Algolia | 4 | 515 | 2012 | Series D |
| 33 | Replicate | 3 | 1,781 | 2019 | acquired |
| 34 | Gel Data | 3 | 1,430 | 2019 | Series A |
| 35 | Kolide | 3 | 861 | 2016 | acquired |
| 36 | Replit | 3 | 782 | 2016 | Series D |
| 37 | CircleCI | 3 | 454 | 2011 | Series F |
| 38 | Ably | 3 | 453 | 2016 | Series B |
| 39 | Daily | 3 | 432 | 2016 | Series B |
| 40 | Render | 3 | 307 | 2018 | Series C |
| 41 | Socket | 3 | 259 | 2020 | Series C |
| 42 | Vantage | 3 | 200 | 2020 | Series A |
| 43 | Linear | 2 | 700 | 2019 | Series C |
| 44 | Redpanda | 2 | 628 | 2019 | Series D |
| 45 | PostHog | 2 | 588 | 2020 | Series D |
| 46 | Fleet | 2 | 587 | 2020 | Series A |
| 47 | Dagger | 2 | 558 | 2018 | Series A |
| 48 | Semaphore | 2 | 533 | 2009 | bootstrapped |
| 49 | Snyk | 2 | 527 | 2015 | Series F |
| 50 | TigerBeetle | 2 | 486 | 2022 | Series A |
| 51 | ClickHouse | 2 | 415 | 2021 | Series D |
| 52 | Nhost | 2 | 337 | 2018 | seed |
| 53 | Sentry | 2 | 297 | 2011 | Series E |
| 54 | Courier | 2 | 284 | 2019 | Series B |
| 55 | Polar Signals | 2 | 266 | 2020 | seed |
| 56 | Airbyte | 2 | 224 | 2020 | Series B |
| 57 | LocalStack | 2 | 224 | 2021 | Series A |
| 58 | AuthZed | 2 | 190 | 2020 | Series A |
| 59 | MongoDB | 2 | 174 | 2007 | public |
| 60 | Baseten | 2 | 164 | 2019 | Series E |
| 61 | Cast AI | 2 | 145 | 2019 | Series C |
| 62 | Dagster | 2 | 116 | 2018 | Series B |
| 63 | Ollama | 1 | 1,482 | 2023 | pre-seed |
| 64 | Felt | 1 | 1,382 | 2021 | Series A |
| 65 | GitGuardian | 1 | 589 | 2017 | Series C |
| 66 | Postman | 1 | 409 | 2014 | Series D |
| 67 | Retool | 1 | 384 | 2017 | Series C |
| 68 | Spacelift | 1 | 259 | 2020 | Series C |
| 69 | Ploomber | 1 | 252 | 2021 | seed |
| 70 | Tabnine | 1 | 231 | 2017 | acquired |
| 71 | Fastly | 1 | 207 | 2011 | public |
| 72 | Zed | 1 | 204 | 2021 | Series B |
| 73 | Superblocks | 1 | 193 | 2021 | Series A |
| 74 | SurrealDB | 1 | 190 | 2021 | Series A |
| 75 | Raycast | 1 | 181 | 2020 | Series B |
| 76 | Wundergraph | 1 | 179 | 2020 | Series A |
| 77 | Vast.ai | 1 | 179 | 2016 | seed |
| 78 | Ditto | 1 | 175 | 2018 | Series B |
| 79 | StackBlitz | 1 | 173 | 2017 | Series B |
| 80 | Tines | 1 | 170 | 2018 | Series C |
| 81 | Plaid | 1 | 168 | 2013 | Series E |
| 82 | Oso | 1 | 167 | 2018 | Series A |
| 83 | InfluxData | 1 | 167 | 2012 | Series E |
| 84 | Fal | 1 | 164 | 2021 | Series D |
| 85 | Redis | 1 | 158 | 2011 | Series G |
| 86 | Apollo | 1 | 158 | 2016 | Series D |
| 87 | Jam | 1 | 156 | 2020 | Series A |
| 88 | Metaplane | 1 | 155 | 2019 | acquired |
| 89 | GrowthBook | 1 | 148 | 2020 | pre-seed |
| 90 | JFrog | 1 | 143 | 2008 | public |
| 91 | Incident.io | 1 | 132 | 2021 | Series B |
| 92 | Roboflow | 1 | 127 | 2020 | Series B |
| 93 | Pipedream | 1 | 115 | 2019 | Series A |
| 94 | FusionAuth | 1 | 113 | 2018 | Series A |
| 95 | Convex | 1 | 111 | 2021 | Series A |
| 96 | Mux | 1 | 110 | 2015 | Series D |
| 97 | Cube | 1 | 109 | 2019 | Series B |
| 98 | dbt | 1 | 107 | 2016 | Series D |
| 99 | Ngrok | 1 | 106 | 2015 | Series A |
| 100 | WorkOS | 1 | 98 | 2019 | Series B |
| 101 | Axolo | 1 | 97 | 2021 | pre-seed |
| 102 | Axiom | 1 | 96 | 2020 | seed |
| 103 | Nylas | 1 | 96 | 2014 | Series C |
| 104 | Esper | 1 | 88 | 2017 | Series C |
| 105 | Convoy | 1 | 88 | 2022 | pre-seed |
| 106 | Dragonfly | 1 | 84 | 2022 | Series A |
| 107 | Hex | 1 | 81 | 2019 | Series C |
| 108 | Yugabyte | 1 | 78 | 2016 | Series C |
| 109 | Chainguard | 1 | 77 | 2021 | Series D |
| 110 | Sieve | 1 | 77 | 2022 | seed |
| 111 | Honeycomb | 1 | 71 | 2016 | Series D |
| 112 | Sysdig | 1 | 70 | 2013 | Series G |
| 113 | BuildBuddy | 1 | 69 | 2019 | seed |
| 114 | Tinybird | 1 | 62 | 2019 | Series B |
| 115 | Nango | 1 | 62 | 2022 | pre-seed |
| 116 | Qdrant | 1 | 59 | 2021 | Series B |
| 117 | Svix | 1 | 57 | 2021 | seed |
| 118 | LogRocket | 1 | 54 | 2016 | Series B |
| 119 | Stoplight | 1 | 52 | 2015 | Series A |
| 120 | Aiven | 1 | 51 | 2016 | Series D |
Individual Posts Points Leaderboard