Gemini 3.5 Flash: Product Launch Data
Associated companies: Google Cloud (Compare product launches)
Gemini 3.5 Flash is Google Gemini's mid-2026 LLM implementation.
YouTube Mentions Over Time
46
Total Mentions
14
Videos mentioning Product
6
Companies Mentioning
20
Most mentions in a week
| Week | Mentions | Videos | Companies | WoW Change |
|---|---|---|---|---|
| Nov 9–15, 2026 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Nov 2–8, 2026 | 0 | 0 | 0 | -100.0% |
| Oct 26–Nov 1, 2026 | 4 | 1 | 1 | 0% |
| Oct 19–25, 2026 | 4 | 1 | 1 | -- |
| Oct 12–18, 2026 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Oct 5–11, 2026 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Sept 28–Oct 4, 2026 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Sept 21–27, 2026 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Sept 14–20, 2026 | 0 | 0 | 0 | -100.0% |
| Sept 7–13, 2026 | 2 | 1 | 1 | 0% |
| Aug 31–Sept 6, 2026 | 2 | 1 | 1 | 0% |
| Aug 24–30, 2026 | 2 | 1 | 1 | -- |
| Aug 17–23, 2026 | 0 | 0 | 0 | -100.0% |
| Aug 10–16, 2026 | 4 | 1 | 1 | -- |
| Aug 3–9, 2026 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Jul 27–Aug 2, 2026 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Jul 20–26, 2026 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Jul 13–19, 2026 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Jul 6–12, 2026 | 0 | 0 | 0 | -100.0% |
| Jun 29–Jul 5, 2026 | 2 | 1 | 1 | -50.0% |
| Jun 22–28, 2026 | 4 | 2 | 2 | -- |
| Jun 15–21, 2026 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Jun 8–14, 2026 | 0 | 0 | 0 | -100.0% |
| Jun 1–7, 2026 | 2 | 1 | 1 | -- |
| May 25–31, 2026 | 0 | 0 | 0 | -100.0% |
| May 18–24, 2026 | 20 | 4 | 2 | -- |
| May 11–17, 2026 | 0 | 0 | 0 | -- |
Tracked keywords:
gemini 3.5 flash,
3.5 flash
Explore related trends
Implements