Hacker News Leaderboard
74 companies with 50+ point Hacker News hits in 2026. Last updated August 8, 2026.
Calendar Year
Company Rankings (2026)
| Rank | Company | 50+ upvote posts | Total upvotes (50+ point posts) | Year Founded | Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GitHub | 100 | 68,317 | 2008 | acquired |
| 2 | Anthropic | 64 | 39,363 | 2021 | Series H |
| 3 | OpenAI | 59 | 30,174 | 2015 | Series F |
| 4 | Cloudflare | 38 | 12,093 | 2009 | public |
| 5 | Mistral AI | 11 | 5,480 | 2023 | Series C |
| 6 | Hugging Face | 11 | 4,274 | 2016 | Series D |
| 7 | Google Cloud | 11 | 2,999 | 1998 | public |
| 8 | Cursor | 9 | 2,135 | 2023 | Series B |
| 9 | Tailscale | 8 | 2,573 | 2019 | Series C |
| 10 | Unsloth | 6 | 2,197 | 2023 | pre-seed |
| 11 | Railway | 6 | 1,472 | 2020 | Series B |
| 12 | PlanetScale | 6 | 940 | 2018 | Series C |
| 13 | Zed | 5 | 2,433 | 2021 | Series B |
| 14 | Greptile | 5 | 1,300 | 2021 | Series A |
| 15 | OpenRouter | 5 | 1,179 | 2023 | Series B |
| 16 | ClickHouse | 5 | 1,147 | 2021 | Series D |
| 17 | Socket | 4 | 1,361 | 2020 | Series C |
| 18 | exe.dev | 4 | 1,139 | 2025 | Series A |
| 19 | Hatchet | 3 | 885 | 2023 | pre-seed |
| 20 | Ngrok | 3 | 743 | 2015 | Series A |
| 21 | Nanoclaw | 3 | 607 | 2023 | seed |
| 22 | Stripe | 3 | 605 | 2010 | Series H |
| 23 | PostHog | 3 | 432 | 2020 | Series D |
| 24 | Semgrep | 2 | 1,526 | 2017 | Series D |
| 25 | JFrog | 2 | 787 | 2008 | public |
| 26 | Fly.io | 2 | 675 | 2016 | Series C |
| 27 | Entire | 2 | 668 | 2026 | seed |
| 28 | Mintlify | 2 | 493 | 2022 | Series B |
| 29 | Turso | 2 | 464 | 2021 | seed |
| 30 | Warp | 2 | 461 | 2020 | Series B |
| 31 | DBOS | 2 | 448 | 2023 | seed |
| 32 | Freestyle | 2 | 400 | 2024 | seed |
| 33 | Elastic | 2 | 351 | 2012 | public |
| 34 | Inngest | 2 | 164 | 2021 | seed |
| 35 | Modal | 2 | 150 | 2021 | Series C |
| 36 | Coder | 2 | 110 | 2017 | Series C |
| 37 | Fingerprint | 1 | 929 | 2019 | Series C |
| 38 | Fireworks AI | 1 | 877 | 2022 | Series D |
| 39 | Box | 1 | 736 | 2005 | public |
| 40 | GitLab | 1 | 700 | 2014 | public |
| 41 | Ollama | 1 | 644 | 2023 | pre-seed |
| 42 | Tiger Data | 1 | 521 | 2015 | Series C |
| 43 | Vercel | 1 | 508 | 2015 | Series F |
| 44 | Neon | 1 | 432 | 2021 | acquired |
| 45 | Endor Labs | 1 | 407 | 2021 | Series B |
| 46 | Nanonets | 1 | 374 | 2017 | Series B |
| 47 | QuestDB | 1 | 369 | 2019 | Series A |
| 48 | Comfy | 1 | 331 | 2024 | Series B |
| 49 | Fivetran | 1 | 271 | 2012 | Series D |
| 50 | Prime Intellect | 1 | 252 | 2024 | Series A |
| 51 | Surge AI | 1 | 246 | 2020 | Series A |
| 52 | Arcee AI | 1 | 231 | 2023 | Series A |
| 53 | Redis | 1 | 225 | 2011 | Series G |
| 54 | Together AI | 1 | 216 | 2022 | Series C |
| 55 | Infisical | 1 | 182 | 2022 | Series A |
| 56 | Replit | 1 | 178 | 2016 | Series D |
| 57 | Cohere | 1 | 139 | 2019 | Series F |
| 58 | Eden AI | 1 | 133 | 2021 | pre-seed |
| 59 | Metabase | 1 | 126 | 2014 | Series B |
| 60 | Daily | 1 | 126 | 2016 | Series B |
| 61 | Hume | 1 | 103 | 2021 | Series B |
| 62 | Roboflow | 1 | 101 | 2020 | Series B |
| 63 | Nango | 1 | 99 | 2022 | pre-seed |
| 64 | Sourcegraph | 1 | 97 | 2013 | Series D |
| 65 | Honeycomb | 1 | 86 | 2016 | Series D |
| 66 | Browserbase | 1 | 69 | 2024 | Series B |
| 67 | Lovable | 1 | 68 | 2023 | Series A |
| 68 | Infracost | 1 | 67 | 2020 | seed |
| 69 | Trigger.dev | 1 | 59 | 2022 | pre-seed |
| 70 | BuildBuddy | 1 | 56 | 2019 | seed |
| 71 | Qodo | 1 | 52 | 2022 | Series B |
| 72 | Cerebrium | 1 | 51 | 2022 | seed |
| 73 | Webflow | 1 | 50 | 2012 | Series C |
| 74 | Reducto | 1 | 50 | 2023 | Series B |
Individual Posts Points Leaderboard