Hacker News Leaderboard
94 companies with 50+ point Hacker News hits in 2026. Last updated November 8, 2026.
Calendar Year
Company Rankings (2026)
| Rank | Company | 50+ upvote posts | Total upvotes (50+ point posts) | Year Founded | Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GitHub | 105 | 76,900 | 2008 | acquired |
| 2 | Anthropic | 72 | 48,540 | 2021 | Series H |
| 3 | OpenAI | 72 | 42,450 | 2015 | Series F |
| 4 | Cloudflare | 43 | 15,803 | 2009 | public |
| 5 | Mistral AI | 20 | 13,360 | 2023 | Series D |
| 6 | Hugging Face | 18 | 9,311 | 2016 | Series D |
| 7 | Google Cloud | 13 | 3,691 | 1998 | public |
| 8 | Cursor | 13 | 3,146 | 2023 | Series B |
| 9 | OpenRouter | 12 | 5,114 | 2023 | acquired |
| 10 | Tailscale | 12 | 4,872 | 2019 | Series C |
| 11 | PlanetScale | 10 | 1,693 | 2018 | Series C |
| 12 | Zed | 9 | 4,599 | 2021 | Series B |
| 13 | ClickHouse | 8 | 1,463 | 2021 | Series D |
| 14 | Unsloth | 6 | 1,982 | 2023 | pre-seed |
| 15 | Railway | 6 | 1,871 | 2020 | Series B |
| 16 | Greptile | 5 | 1,308 | 2021 | Series A |
| 17 | Socket | 4 | 1,389 | 2020 | Series C |
| 18 | Modular | 4 | 1,146 | 2022 | Series B |
| 19 | PostHog | 4 | 623 | 2020 | Series D |
| 20 | TypeSafe AI | 3 | 2,770 | 2024 | Series A |
| 21 | Ngrok | 3 | 1,168 | 2015 | Series A |
| 22 | Fly.io | 3 | 987 | 2016 | Series C |
| 23 | Hatchet | 3 | 885 | 2023 | pre-seed |
| 24 | DBOS | 3 | 811 | 2023 | seed |
| 25 | Nanoclaw | 3 | 607 | 2023 | seed |
| 26 | Stripe | 3 | 605 | 2010 | Series H |
| 27 | Roboflow | 3 | 528 | 2020 | Series B |
| 28 | Prime Intellect | 3 | 458 | 2024 | Series A |
| 29 | Perplexity | 3 | 361 | 2022 | Series E |
| 30 | exe.dev | 3 | 356 | 2025 | Series A |
| 31 | Trigger.dev | 3 | 296 | 2022 | pre-seed |
| 32 | Modal | 3 | 285 | 2021 | Series D |
| 33 | Inngest | 3 | 246 | 2021 | seed |
| 34 | Semgrep | 2 | 1,578 | 2017 | Series D |
| 35 | Fireworks AI | 2 | 1,466 | 2022 | Series D |
| 36 | GitLab | 2 | 1,109 | 2014 | public |
| 37 | JFrog | 2 | 788 | 2008 | public |
| 38 | Ollama | 2 | 704 | 2023 | pre-seed |
| 39 | Entire | 2 | 668 | 2026 | seed |
| 40 | Vercel | 2 | 603 | 2015 | Series F |
| 41 | Mintlify | 2 | 520 | 2022 | Series B |
| 42 | Warp | 2 | 484 | 2020 | Series B |
| 43 | Netlify | 2 | 450 | 2015 | Series D |
| 44 | Freestyle | 2 | 401 | 2024 | seed |
| 45 | Cockroach Labs | 2 | 355 | 2015 | Series F |
| 46 | Elastic | 2 | 353 | 2012 | public |
| 47 | Replit | 2 | 274 | 2016 | Series D |
| 48 | Together AI | 2 | 269 | 2022 | Series C |
| 49 | Lovable | 2 | 235 | 2023 | Series C |
| 50 | Coder | 2 | 112 | 2017 | Series C |
| 51 | Fingerprint | 1 | 930 | 2019 | Series C |
| 52 | Box | 1 | 736 | 2005 | public |
| 53 | Tiger Data | 1 | 532 | 2015 | Series C |
| 54 | Vals | 1 | 495 | 2024 | Series A |
| 55 | Northflank | 1 | 485 | 2019 | Series A |
| 56 | Neon | 1 | 437 | 2021 | acquired |
| 57 | Namespace | 1 | 420 | 2022 | Series B |
| 58 | Endor Labs | 1 | 410 | 2021 | Series B |
| 59 | Nanonets | 1 | 377 | 2017 | Series B |
| 60 | QuestDB | 1 | 370 | 2019 | Series A |
| 61 | Cohere | 1 | 337 | 2019 | Series F |
| 62 | Comfy | 1 | 334 | 2024 | Series B |
| 63 | Linear | 1 | 317 | 2019 | Series C |
| 64 | Fivetran | 1 | 272 | 2012 | Series D |
| 65 | Surge AI | 1 | 266 | 2020 | Series A |
| 66 | Tinybird | 1 | 246 | 2019 | Series B |
| 67 | Arcee AI | 1 | 231 | 2023 | Series A |
| 68 | Redis | 1 | 229 | 2011 | Series G |
| 69 | Supabase | 1 | 222 | 2020 | Series G |
| 70 | Infisical | 1 | 194 | 2022 | Series B |
| 71 | Baseten | 1 | 155 | 2019 | Series E |
| 72 | Retool | 1 | 144 | 2017 | Series C |
| 73 | Eden AI | 1 | 133 | 2021 | pre-seed |
| 74 | Metabase | 1 | 132 | 2014 | Series B |
| 75 | Daily | 1 | 126 | 2016 | Series B |
| 76 | Mixedbread | 1 | 110 | 2023 | seed |
| 77 | Turso | 1 | 109 | 2021 | acquired |
| 78 | Hume | 1 | 103 | 2021 | Series B |
| 79 | Nango | 1 | 99 | 2022 | pre-seed |
| 80 | Sourcegraph | 1 | 97 | 2013 | Series D |
| 81 | Cartesia | 1 | 92 | 2023 | Series A |
| 82 | Hex | 1 | 85 | 2019 | Series D |
| 83 | Temporal | 1 | 84 | 2019 | Series E |
| 84 | SurrealDB | 1 | 75 | 2021 | Series A |
| 85 | CodeRabbit | 1 | 74 | 2023 | Series C |
| 86 | Chroma | 1 | 71 | 2022 | seed |
| 87 | Browserbase | 1 | 69 | 2024 | Series B |
| 88 | Infracost | 1 | 67 | 2020 | seed |
| 89 | BuildBuddy | 1 | 63 | 2019 | seed |
| 90 | Turbopuffer | 1 | 53 | 2023 | seed |
| 91 | Qodo | 1 | 52 | 2022 | Series B |
| 92 | Cerebrium | 1 | 51 | 2022 | seed |
| 93 | Webflow | 1 | 50 | 2012 | Series C |
| 94 | Reducto | 1 | 50 | 2023 | Series B |
Individual Posts Points Leaderboard