YouTube total view counts by month

Month Views Month-over-month growth Subscribers count Videos count
May 2025 1,880,055 (+0%) 3,850 199
April 2025 1,874,379 (+0%) 3,820 196
March 2025 1,867,948 (+0%) 3,780 193
February 2025 1,863,899 (+0%) 3,750 193
January 2025 1,859,594 (+0%) 3,730 193
December 2024 1,854,075 (+0%) 3,700 191
November 2024 1,849,820 (+0%) 3,650 191
October 2024 1,844,448 (+0%) 3,610 190
September 2024 1,836,729 (+0%) 3,550 186
August 2024 1,832,583 (+0%) 3,530 185
July 2024 1,826,037 (+0%) 3,490 182
June 2024 1,821,113 (+0%) 3,460 179
May 2024 1,816,197 (+0%) 3,420 175
April 2024 1,809,851 (+0%) 3,390 171
March 2024 1,804,208 (+0%) 3,350 169
February 2024 1,798,024 (+1%) 3,310 167
January 2024 1,786,223 (+2%) 3,260 163
December 2023 1,757,667 (+1%) 3,160 160
November 2023 1,742,894 (0%) 3,110 158
October 2023 1,749,247 (+1%) 3,070 172
September 2023 1,734,172 (+1%) 3,020 171
August 2023 1,716,179 (+1%) 2,950 164
July 2023 1,706,315 2,890 161
June 2023 - 2,760 -