YouTube total view counts by month

Month Views Month-over-month growth Subscribers count Videos count
May 2025 2,353,363 (+2%) 25,500 616
April 2025 2,315,080 (+2%) 25,400 605
March 2025 2,264,252 (+2%) 25,200 584
February 2025 2,221,749 (+2%) 24,200 569
January 2025 2,177,199 (+2%) 22,800 560
December 2024 2,140,134 (+1%) 20,600 553
November 2024 2,109,003 (+2%) 18,700 546
October 2024 2,070,373 (+5%) 15,700 539
September 2024 1,978,094 (+2%) 15,400 529
August 2024 1,936,924 (+3%) 15,300 525
July 2024 1,879,354 (+2%) 15,000 513
June 2024 1,845,476 (+3%) 14,900 507
May 2024 1,798,038 (+4%) 14,700 496
April 2024 1,728,891 (+12%) 14,500 473
March 2024 1,539,520 (+3%) 14,300 456
February 2024 1,497,393 (-64%) 14,100 419
January 2024 4,182,312 (+9%) 13,900 414
December 2023 3,851,007 (+10%) 13,700 397
November 2023 3,492,622 (+12%) 13,600 387
October 2023 3,121,491 (+17%) 13,400 430
September 2023 2,674,164 (+26%) 13,200 409
August 2023 2,120,534 (-18%) 13,000 405
July 2023 2,576,938 12,800 705
June 2023 - 12,600 -