YouTube videos count by month

Month Videos count Monthly growth % Subscribers count Views count
May 2025 616 (+2%) 25,500 2,353,363
April 2025 605 (+4%) 25,400 2,315,080
March 2025 584 (+3%) 25,200 2,264,252
February 2025 569 (+2%) 24,200 2,221,749
January 2025 560 (+1%) 22,800 2,177,199
December 2024 553 (+1%) 20,600 2,140,134
November 2024 546 (+1%) 18,700 2,109,003
October 2024 539 (+2%) 15,700 2,070,373
September 2024 529 (+1%) 15,400 1,978,094
August 2024 525 (+2%) 15,300 1,936,924
July 2024 513 (+1%) 15,000 1,879,354
June 2024 507 (+2%) 14,900 1,845,476
May 2024 496 (+5%) 14,700 1,798,038
April 2024 473 (+4%) 14,500 1,728,891
March 2024 456 (+9%) 14,300 1,539,520
February 2024 419 (+1%) 14,100 1,497,393
January 2024 414 (+4%) 13,900 4,182,312
December 2023 397 (+3%) 13,700 3,851,007
November 2023 387 (-10%) 13,600 3,492,622
October 2023 430 (+5%) 13,400 3,121,491
September 2023 409 (+1%) 13,200 2,674,164
August 2023 405 (-43%) 13,000 2,120,534
July 2023 705 12,800 2,576,938
June 2023 - 12,600 -