YouTube total view counts by month

Month Views Month-over-month growth Subscribers count Videos count
May 2025 12,180,730 (+1%) 87,700 989
April 2025 12,044,749 (+2%) 86,900 974
March 2025 11,861,138 (+1%) 85,700 950
February 2025 11,706,377 (+1%) 84,300 938
January 2025 11,541,425 (+1%) 82,900 928
December 2024 11,387,596 (+1%) 81,700 923
November 2024 11,241,111 (+2%) 80,600 917
October 2024 11,070,166 (+2%) 79,300 908
September 2024 10,876,798 (+1%) 77,100 897
August 2024 10,739,677 (+2%) 76,000 889
July 2024 10,515,399 (+2%) 74,400 879
June 2024 10,329,387 (+2%) 72,900 877
May 2024 10,096,193 (+3%) 70,900 868
April 2024 9,779,799 (+2%) 66,700 862
March 2024 9,564,317 (+3%) 64,800 858
February 2024 9,326,664 (+3%) 62,800 847
January 2024 9,054,153 (+2%) 58,600 839
December 2023 8,886,381 (+2%) 57,600 837
November 2023 8,727,816 (+2%) 56,600 832
October 2023 8,551,925 (+34%) 55,700 740
September 2023 6,358,630 (+3%) 54,600 731
August 2023 6,183,327 (-2%) 53,600 719
July 2023 6,322,584 52,500 708
June 2023 - 51,300 -