YouTube total view counts by month

Month Views Month-over-month growth Subscribers count Videos count
May 2025 1,232,283 (+1%) 25,200 411
April 2025 1,222,914 (+1%) 25,200 409
March 2025 1,211,934 (+1%) 25,200 408
February 2025 1,202,879 (+1%) 25,200 407
January 2025 1,193,748 (+1%) 25,100 405
December 2024 1,182,444 (-1%) 25,100 404
November 2024 1,192,192 (+1%) 25,100 407
October 2024 1,179,382 (+1%) 25,100 361
September 2024 1,166,700 (+1%) 25,000 359
August 2024 1,160,053 (+1%) 25,000 358
July 2024 1,149,403 (+1%) 24,900 358
June 2024 1,140,286 (+1%) 24,900 358
May 2024 1,129,081 (+1%) 24,900 354
April 2024 1,116,238 (+1%) 24,800 352
March 2024 1,105,290 (+1%) 24,800 352
February 2024 1,093,331 (+1%) 24,700 352
January 2024 1,077,870 (+1%) 24,600 351
December 2023 1,065,920 (+1%) 24,600 349
November 2023 1,054,512 (+2%) 24,500 347
October 2023 1,036,625 (+2%) 24,500 340
September 2023 1,017,728 (+1%) 24,400 298
August 2023 1,005,939 (+1%) 24,400 297
July 2023 993,466 24,300 300
June 2023 - 24,200 -