YouTube videos count by month

Month Videos count Monthly growth % Subscribers count Views count
May 2025 411 (+0%) 25,200 1,232,283
April 2025 409 (+0%) 25,200 1,222,914
March 2025 408 (+0%) 25,200 1,211,934
February 2025 407 (+0%) 25,200 1,202,879
January 2025 405 (+0%) 25,100 1,193,748
December 2024 404 (-1%) 25,100 1,182,444
November 2024 407 (+13%) 25,100 1,192,192
October 2024 361 (+1%) 25,100 1,179,382
September 2024 359 (+0%) 25,000 1,166,700
August 2024 358 25,000 1,160,053
July 2024 358 24,900 1,149,403
June 2024 358 (+1%) 24,900 1,140,286
May 2024 354 (+1%) 24,900 1,129,081
April 2024 352 24,800 1,116,238
March 2024 352 24,800 1,105,290
February 2024 352 (+0%) 24,700 1,093,331
January 2024 351 (+1%) 24,600 1,077,870
December 2023 349 (+1%) 24,600 1,065,920
November 2023 347 (+2%) 24,500 1,054,512
October 2023 340 (+14%) 24,500 1,036,625
September 2023 298 (+0%) 24,400 1,017,728
August 2023 297 (-1%) 24,400 1,005,939
July 2023 300 24,300 993,466
June 2023 - 24,200 -