Custom AI models as an API
23 companies in this space
Filter Companies
Summary
| Company | Total Posts | Avg/Month |
|---|---|---|
| Monster API | 184 | 3.8 |
| Anthropic | 247 | 3.4 |
| Together AI | 203 | 3.4 |
| Prem AI | 152 | 3.2 |
| Modular | 134 | 2.2 |
| Baseten | 213 | 2.2 |
| Fal | 111 | 1.5 |
| Replicate | 123 | 1.3 |
| Predibase | 94 | 1.1 |
| Lambda | 187 | 1.0 |
| Modal | 71 | 1.0 |
| OpenPipe | 27 | 0.6 |
| BentoML | 42 | 0.4 |
| Clarifai | 419 | 0.0 |
| OpenAI | 0 | 0.0 |
| HuggingFace | 381 | 0.0 |
| Neptune.ai | 268 | 0.0 |
| Fireworks AI | 139 | 0.0 |
| Gradient | 0 | 0.0 |
| Mistral AI | 0 | 0.0 |
| Sieve | 1 | 0.0 |
| Deepinfra | 69 | 0.0 |
| Substrate | 3 | 0.0 |
Current Subscribers
| Company | Subscribers | Share |
|---|---|---|
| OpenAI | 1,930,000 | |
| Anthropic | 500,000 | |
| HuggingFace | 123,000 | |
| Modular | 14,600 | |
| Mistral AI | 11,200 | |
| Lambda | 7,080 | |
| Neptune.ai | 6,320 | |
| Together AI | 4,310 | |
| Replicate | 3,880 | |
| Clarifai | 1,920 | |
| Baseten | 1,700 | |
| Modal | 1,450 | |
| Fireworks AI | 544 | |
| BentoML | 207 |
Showing Hacker News posts with 50+ points since 2022
Companies in Custom AI models as an API
Random Space
| Company | Stage | Founded |
|---|---|---|
| Anthropic | G | 2021 |
| Baseten | E | 2019 |
| BentoML | seed | 2019 |
| Clarifai | C | 2013 |
| Deepinfra | A | 2022 |
| Fal | D | 2021 |
| Fireworks AI | B | 2022 |
| Gradient | seed | 2022 |
| HuggingFace | D | 2016 |
| Lambda | E | 2012 |
| Mistral AI | C | 2023 |
| Modal | B | 2021 |
| Modular | B | 2022 |
| Monster API | pre-seed | 2023 |
| Neptune.ai | A | 2017 |
| OpenAI | F | 2015 |
| OpenPipe | seed | 2023 |
| Predibase | acquired | 2020 |
| Prem AI | seed | 2023 |
| Replicate | acquired | 2019 |
| Sieve | seed | 2022 |
| Substrate | seed | 2023 |
| Together AI | B | 2022 |