YouTube total view counts by month

Month Views Month-over-month growth Subscribers count Videos count
May 2025 52,247,904 (+1%) 81,700 1,084
April 2025 51,822,267 (-9%) 81,500 1,110
March 2025 56,873,369 (+1%) 81,300 1,102
February 2025 56,532,612 (+0%) 81,200 1,091
January 2025 56,348,860 (+0%) 81,000 1,071
December 2024 56,224,449 (+0%) 80,800 1,065
November 2024 56,115,219 (+0%) 80,600 1,063
October 2024 55,875,874 (0%) 80,500 1,059
September 2024 55,945,005 (+0%) 80,200 1,053
August 2024 55,716,936 (+1%) 80,100 1,049
July 2024 55,362,855 (+0%) 79,800 1,044
June 2024 55,119,253 (+1%) 79,700 1,042
May 2024 54,689,927 (+0%) 79,300 1,038
April 2024 54,485,360 (+1%) 79,100 1,038
March 2024 53,780,641 (+6%) 79,000 1,034
February 2024 50,617,630 (+4%) 78,400 1,034
January 2024 48,591,909 (+4%) 78,100 1,033
December 2023 46,816,250 (+1%) 78,000 1,027
November 2023 46,396,827 (+1%) 77,800 1,038
October 2023 46,025,481 (+1%) 77,700 1,036
September 2023 45,358,547 (+1%) 77,500 1,034
August 2023 44,861,745 (-2%) 77,200 1,051
July 2023 45,660,406 77,200 1,112
June 2023 - 76,800 -