YouTube videos count by month

Month Videos count Monthly growth % Subscribers count Views count
May 2025 165 (+4%) 16,300 1,144,855
April 2025 159 (+5%) 16,300 1,138,580
March 2025 152 (+8%) 16,300 1,128,251
February 2025 141 (+4%) 16,400 1,039,806
January 2025 136 (+10%) 16,400 1,030,669
December 2024 124 (+6%) 16,400 1,026,823
November 2024 117 (+2%) 16,500 1,020,908
October 2024 115 (+3%) 16,100 1,015,007
September 2024 112 (+4%) 15,300 1,005,263
August 2024 108 (+2%) 14,600 960,290
July 2024 106 (+3%) 13,400 874,853
June 2024 103 (+5%) 12,000 814,807
May 2024 98 (+2%) 11,600 810,140
April 2024 96 (+3%) 9,020 769,723
March 2024 93 (+3%) 6,410 753,762
February 2024 90 (+2%) 3,320 733,491
January 2024 88 (+1%) 1,140 710,701
December 2023 87 (+2%) 684 702,872
November 2023 85 (+1%) 655 695,974
October 2023 84 (+2%) 625 692,687
September 2023 82 (+1%) 613 690,628
August 2023 81 586 688,460
July 2023 81 574 686,512
June 2023 - 555 -