YouTube total view counts by month

Month Views Month-over-month growth Subscribers count Videos count
May 2025 4,200,276 (+6%) 54,200 427
April 2025 3,950,361 (+9%) 52,000 418
March 2025 3,625,009 (+6%) 47,600 412
February 2025 3,410,717 (+6%) 44,400 411
January 2025 3,221,559 (+5%) 41,800 406
December 2024 3,059,647 (+7%) 39,800 402
November 2024 2,866,130 (+5%) 36,900 393
October 2024 2,717,453 (+8%) 35,300 387
September 2024 2,514,593 (+4%) 33,400 373
August 2024 2,408,696 (+10%) 32,200 363
July 2024 2,196,755 (+6%) 29,900 349
June 2024 2,063,486 (+8%) 28,600 340
May 2024 1,918,154 (+11%) 27,300 330
April 2024 1,726,636 (+15%) 25,400 320
March 2024 1,503,131 (+9%) 23,000 307
February 2024 1,373,658 (+10%) 21,600 296
January 2024 1,252,377 (+9%) 20,300 286
December 2023 1,148,109 (+11%) 19,100 278
November 2023 1,036,888 (+9%) 17,900 261
October 2023 951,424 (+10%) 16,900 254
September 2023 867,944 (+9%) 15,900 248
August 2023 796,169 (+13%) 15,100 246
July 2023 705,353 13,900 239
June 2023 - 13,000 -