YouTube total view counts by month

Month Views Month-over-month growth Subscribers count Videos count
May 2025 4,442,494 (+2%) 56,800 268
April 2025 4,353,502 (+3%) 55,900 267
March 2025 4,232,026 (+3%) 54,700 264
February 2025 4,102,322 (+3%) 53,000 261
January 2025 3,980,931 (+3%) 51,300 257
December 2024 3,862,868 (+3%) 49,800 254
November 2024 3,744,747 (+4%) 48,200 249
October 2024 3,607,731 (+7%) 46,200 248
September 2024 3,383,884 (+4%) 42,000 240
August 2024 3,268,750 (+4%) 39,200 237
July 2024 3,132,047 (+3%) 36,400 232
June 2024 3,030,658 (+4%) 34,800 230
May 2024 2,918,540 (+5%) 33,400 228
April 2024 2,786,947 (+5%) 31,900 228
March 2024 2,657,909 (+6%) 30,400 226
February 2024 2,512,115 (+6%) 28,700 224
January 2024 2,380,332 (+5%) 27,100 222
December 2023 2,277,752 (+4%) 25,600 221
November 2023 2,185,592 (+5%) 24,600 220
October 2023 2,081,817 (+6%) 23,500 220
September 2023 1,963,878 (+5%) 22,200 218
August 2023 1,863,837 (+6%) 20,900 217
July 2023 1,756,027 19,600 215
June 2023 - 18,400 -