YouTube total view counts by month

Month Views Month-over-month growth Subscribers count Videos count
May 2025 780,294 (+0%) 3,740 553
April 2025 777,300 (+3%) 3,730 547
March 2025 758,284 (+4%) 3,690 541
February 2025 728,688 (+4%) 3,650 536
January 2025 703,486 (+5%) 3,610 532
December 2024 671,321 (+4%) 3,550 531
November 2024 647,536 (+4%) 3,530 530
October 2024 622,535 (+4%) 3,490 526
September 2024 596,155 (+4%) 3,460 520
August 2024 575,147 (+6%) 3,420 519
July 2024 541,414 (+6%) 3,370 515
June 2024 513,081 (+7%) 3,350 510
May 2024 481,287 (+8%) 3,320 508
April 2024 444,143 (-5%) 3,270 500
March 2024 469,982 (+3%) 3,240 502
February 2024 456,403 (+3%) 3,190 494
January 2024 443,592 (+2%) 3,140 488
December 2023 432,838 (+3%) 3,120 481
November 2023 422,117 (-13%) 3,080 476
October 2023 487,376 (-7%) 3,050 509
September 2023 525,050 (+1%) 2,990 534
August 2023 519,057 (-6%) 2,950 532
July 2023 553,329 2,890 518
June 2023 - 2,770 -