YouTube total view counts by month

Month Views Month-over-month growth Subscribers count Videos count
May 2025 3,041,771 (+0%) 13,100 965
April 2025 3,032,146 (-1%) 13,100 966
March 2025 3,061,506 (+9%) 13,000 1,012
February 2025 2,813,314 (+10%) 12,900 1,012
January 2025 2,547,559 (-44%) 12,600 1,000
December 2024 4,512,258 (-7%) 12,600 1,552
November 2024 4,848,703 (+0%) 12,500 1,580
October 2024 4,828,573 (+1%) 12,400 1,581
September 2024 4,802,036 (+0%) 12,400 1,572
August 2024 4,787,568 (+1%) 12,300 1,562
July 2024 4,759,763 (+0%) 12,300 1,559
June 2024 4,737,710 (+1%) 12,200 1,558
May 2024 4,713,438 (+1%) 12,200 1,554
April 2024 4,686,980 (+1%) 12,100 1,553
March 2024 4,663,450 (+1%) 12,000 1,552
February 2024 4,639,832 (+1%) 11,900 1,553
January 2024 4,607,934 (+1%) 11,900 1,534
December 2023 4,584,683 (+1%) 11,800 1,533
November 2023 4,561,582 (+1%) 11,800 1,522
October 2023 4,534,641 (+1%) 11,700 1,517
September 2023 4,505,332 (+1%) 11,600 1,515
August 2023 4,477,001 (+1%) 11,500 1,506
July 2023 4,446,823 11,400 1,498
June 2023 - 11,400 -