YouTube total view counts by month

Month Views Month-over-month growth Subscribers count Videos count
May 2025 6,252,309 (+0%) 44,400 1,519
April 2025 6,223,240 (+1%) 44,200 1,514
March 2025 6,183,596 (+1%) 43,900 1,507
February 2025 6,143,101 (+1%) 43,600 1,500
January 2025 6,110,041 (+1%) 43,400 1,496
December 2024 6,072,429 (+1%) 43,200 1,493
November 2024 6,039,610 (+1%) 43,000 1,488
October 2024 6,001,097 (+1%) 42,700 1,487
September 2024 5,946,389 (+1%) 42,400 1,486
August 2024 5,915,410 (+1%) 42,200 1,483
July 2024 5,870,048 (+1%) 41,900 1,469
June 2024 5,830,278 (+1%) 41,700 1,464
May 2024 5,789,509 (+1%) 41,500 1,462
April 2024 5,736,672 (+1%) 41,200 1,451
March 2024 5,689,309 (+1%) 40,800 1,448
February 2024 5,641,584 (+1%) 40,500 1,445
January 2024 5,579,038 (+1%) 40,100 1,442
December 2023 5,533,539 (+1%) 39,800 1,399
November 2023 5,491,570 (+1%) 39,500 1,398
October 2023 5,416,709 (+1%) 39,100 1,376
September 2023 5,383,753 (+1%) 38,800 1,376
August 2023 5,330,843 (+1%) 38,400 1,374
July 2023 5,285,428 38,100 1,372
June 2023 - 37,700 -