YouTube total view counts by month

Month Views Month-over-month growth Subscribers count Videos count
May 2025 2,105,995 (+1%) 30,000 455
April 2025 2,078,516 (+2%) 29,800 455
March 2025 2,041,556 (+2%) 29,600 453
February 2025 2,005,024 (-45%) 29,400 452
January 2025 3,655,968 (+1%) 29,200 565
December 2024 3,616,100 (+1%) 28,800 563
November 2024 3,580,805 (+1%) 28,600 563
October 2024 3,537,081 (+2%) 28,500 561
September 2024 3,476,626 (+1%) 28,200 548
August 2024 3,448,277 (+2%) 28,000 548
July 2024 3,396,238 (-3%) 27,800 547
June 2024 3,483,414 (+2%) 27,500 567
May 2024 3,430,358 (+2%) 27,200 563
April 2024 3,369,299 (+2%) 26,900 552
March 2024 3,317,370 (+0%) 26,700 549
February 2024 3,308,725 (+2%) 26,300 558
January 2024 3,243,659 (+2%) 26,000 548
December 2023 3,195,349 (+1%) 25,700 546
November 2023 3,148,800 (+2%) 25,500 541
October 2023 3,095,003 (+2%) 25,200 538
September 2023 3,032,700 (+2%) 24,800 522
August 2023 2,982,218 (+2%) 24,500 515
July 2023 2,928,711 24,300 507
June 2023 - 24,000 -