YouTube total view counts by month

Month Views Month-over-month growth Subscribers count Videos count
May 2025 19,890,312 (+0%) 56,800 1,275
April 2025 19,880,570 (+0%) 56,800 1,269
March 2025 19,847,604 (+0%) 56,600 1,245
February 2025 19,816,010 (+0%) 56,500 1,225
January 2025 19,781,175 (+0%) 56,300 1,209
December 2024 19,746,876 (+0%) 56,100 1,197
November 2024 19,716,482 (+0%) 55,900 1,188
October 2024 19,681,025 (+0%) 55,700 1,178
September 2024 19,622,840 (+0%) 55,300 1,168
August 2024 19,597,589 (+0%) 55,200 1,166
July 2024 19,556,484 (+0%) 55,100 1,160
June 2024 19,519,545 (+0%) 54,800 1,134
May 2024 19,478,234 (+0%) 54,700 1,123
April 2024 19,436,895 (+0%) 54,600 1,111
March 2024 19,399,939 (+0%) 54,400 1,109
February 2024 19,358,649 (+0%) 54,100 1,107
January 2024 19,313,329 (+0%) 53,900 1,105
December 2023 19,276,052 (+0%) 53,700 1,104
November 2023 19,238,467 (+0%) 53,500 1,103
October 2023 19,194,893 (+0%) 53,200 1,101
September 2023 19,141,760 (+0%) 52,900 1,095
August 2023 19,087,194 (+0%) 52,700 1,090
July 2023 19,030,960 52,400 1,089
June 2023 - 52,100 -