YouTube total view counts by month

Month Views Month-over-month growth Subscribers count Videos count
May 2025 1,384,187 (+1%) 13,600 764
April 2025 1,375,183 (+2%) 13,500 761
March 2025 1,343,974 (+2%) 13,300 741
February 2025 1,318,719 (+2%) 13,200 728
January 2025 1,292,673 (+2%) 12,900 713
December 2024 1,264,812 (+2%) 12,700 704
November 2024 1,245,850 (+2%) 12,600 696
October 2024 1,221,399 (+3%) 12,400 691
September 2024 1,180,477 (+1%) 12,100 598
August 2024 1,165,319 (+2%) 12,000 590
July 2024 1,143,231 (+2%) 11,800 586
June 2024 1,124,387 (+2%) 11,600 586
May 2024 1,102,842 (+2%) 11,400 581
April 2024 1,077,987 (+2%) 11,200 512
March 2024 1,052,156 (+2%) 11,000 512
February 2024 1,027,015 (+3%) 10,800 512
January 2024 994,783 (+3%) 10,500 510
December 2023 969,783 (+3%) 10,300 508
November 2023 940,659 (+4%) 10,100 508
October 2023 901,452 (+4%) 9,830 504
September 2023 863,971 (+4%) 9,560 398
August 2023 832,615 (+4%) 9,360 392
July 2023 802,746 9,140 390
June 2023 - 8,870 -