YouTube total view counts by month

Month Views Month-over-month growth Subscribers count Videos count
May 2025 1,712,642 (+0%) 7,360 1,334
April 2025 1,707,861 (+0%) 7,320 1,333
March 2025 1,701,383 (+0%) 7,270 1,332
February 2025 1,695,727 (+0%) 7,250 1,329
January 2025 1,689,627 (+0%) 7,220 1,329
December 2024 1,683,018 (+0%) 7,210 1,304
November 2024 1,676,864 (+0%) 7,160 1,297
October 2024 1,669,805 (+1%) 7,140 1,285
September 2024 1,660,407 (+0%) 7,110 1,276
August 2024 1,654,570 (+0%) 7,090 1,266
July 2024 1,646,442 (+0%) 7,050 1,257
June 2024 1,639,124 (+0%) 7,020 1,252
May 2024 1,632,113 (+1%) 7,000 1,247
April 2024 1,623,491 (+1%) 6,940 1,243
March 2024 1,615,398 (+1%) 6,890 1,242
February 2024 1,606,420 (+1%) 6,850 1,240
January 2024 1,595,717 (+0%) 6,780 1,229
December 2023 1,589,098 (+0%) 6,740 1,225
November 2023 1,581,955 (+0%) 6,710 1,217
October 2023 1,575,260 (+1%) 6,670 1,217
September 2023 1,567,252 (+1%) 6,630 1,208
August 2023 1,558,590 (+1%) 6,590 1,202
July 2023 1,549,479 6,530 1,184
June 2023 - 6,490 -