YouTube total view counts by month

Month Views Month-over-month growth Subscribers count Videos count
May 2025 53,563 (+4%) 1,320 43
April 2025 51,347 (+6%) 1,310 42
March 2025 48,539 (+5%) 1,300 41
February 2025 46,151 (+5%) 1,280 41
January 2025 43,760 (+5%) 1,260 40
December 2024 41,479 (+5%) 1,260 40
November 2024 39,351 (+6%) 1,240 40
October 2024 37,090 (+11%) 1,230 39
September 2024 33,523 (+6%) 1,210 39
August 2024 31,630 (+10%) 1,200 39
July 2024 28,801 (+7%) 1,180 39
June 2024 26,835 (+8%) 1,180 39
May 2024 24,809 (+12%) 1,160 39
April 2024 22,237 (-98%) 1,150 34
March 2024 1,172,851 (+1%) 1,130 57
February 2024 1,166,979 (+0%) 1,130 51
January 2024 1,161,572 (+0%) 1,120 51
December 2023 1,156,650 (+0%) 1,110 51
November 2023 1,154,871 (+0%) 1,110 51
October 2023 1,152,816 (+0%) 1,100 51
September 2023 1,149,892 (+3%) 1,080 51
August 2023 1,113,666 (+4%) 1,060 48
July 2023 1,068,706 1,030 47
June 2023 - 998 -